DO YOU KNOW that all KTM CNC parts are manufactured from highest quality aluminum and therefore not only look good, they also withstand the toughest treatment? With the anodized aluminum components in the original factory look from the PowerParts range, you can turn your KTM into something very special.
Colour: Orange
Material: Aluminium
Surface: Anodized
Note: Used by our factory team
690 Enduro 2008 | EU |
690 Enduro 2009 | EU |
690 Enduro R 2009 | EU |
690 Enduro 2010 | EU |
690 Enduro R 2010 | EU |
690 Enduro R 2011 | EU |
690 Enduro R 2012 | EU |
690 Enduro R 2013 | EU |
690 Enduro R 2014 | EU |
690 Enduro R 2015 | EU |
690 Enduro R 2016 | EU |
950 Adventure 2004 | EU |
950 Adventure S 2005 | EU |
950 Adventure 2005 | EU |
990 Adventure 2006 | EU |
990 Adventure S 2006 | EU |
990 Adventure S 2007 | EU |
990 Adventure 2007 | EU |
990 Adventure 2008 | EU |
990 Adventure S 2008 | EU |
990 Adventure R 2009 | EU |
990 Adventure 2009 | EU |
990 Adventure 2010 | EU |
990 Adventure R 2011 | EU |
990 Adventure 2011 | EU |
990 Adventure R 2012 | EU |
990 Adventure 2012 | EU |
1050 Adventure 2015 | 2015 | EU |
1050 Adventure 2016 | 2016 | EU |
1190 Adventure 2013 | 2013 | EU |
1190 Adventure R 2013 | 2013 | EU |
1190 Adventure R 2014 | 2014 | EU |
1190 Adventure 2014 | 2014 | EU |
1190 Adventure 2015 | 2015 | EU |
1190 Adventure R 2015 | 2015 | EU |
1190 Adventure 2016 | 2016 | EU |
1190 Adventure R 2016 | 2016 | EU |
1290 Super Adventure 2015 | 2015 | EU |
1290 Super Adventure 2016 | 2016 | EU |
250 Duke 2015 | EU |
250 Duke 2016 | EU |
390 Duke 2013 | EU |
390 Duke 2014 | EU |
390 Duke 2015 | EU |
390 Duke 2016 | EU |
690 Duke 2008 | EU |
690 Duke 2009 | EU |
690 Duke R 2010 | EU |
690 Duke 2010 | EU |
690 Duke R 2011 | EU |
690 Duke 2011 | EU |
690 Duke 2012 | EU |
690 Duke R 2012 | EU |
690 Duke 2013 | EU |
690 Duke R 2013 | EU |
690 Duke R 2014 | EU |
690 Duke 2014 | EU |
690 Duke 2015 | EU |
690 Duke 2015 | EU |
690 Duke R 2015 | EU |
690 Duke 2016 | EU |
690 Duke R 2016 | EU |
990 Super Duke R 2012 | EU |
990 Super Duke R 2013 | EU |
1290 Super Duke R 2014 | EU |
1290 Super Duke R 2015 | EU |
1290 Super Duke R 2016 | EU |
1290 Super Duke GT 2016 | EU |
1290 Super Duke R Special Edition 2016 | EU |
1190 RC8 2008 | EU |
1190 RC8 2009 | EU |
1190 RC8 R 2009 | EU |
1190 RC8 R 2010 | EU |
1190 RC8 2010 | EU |
1190 RC8 R Track 2011 | EU |
1190 RC8 R 2011 | EU |
1190 RC8 R Track 2012 | EU |
1190 RC8 R 2012 | EU |
1190 RC8 R 2013 | EU |
1190 RC8 R 2014 | EU |
1190 RC8 R 2015 | EU |
1190 RC8 R 2016 | EU |
RC 250 2015 | EU |
RC 250 2016 | EU |
RC 390 2014 | EU |
RC 390 2015 | EU |
RC 390 2016 | EU |
RC 390 2016 (Euro 4) | EU |
450 SMR 2008 | EU |
450 SMR 2009 | EU |
450 SMR 2010 | EU |
450 SMR 2011 | EU |
450 SMR 2012 | EU |
690 Supermoto 2007 | EU |
690 Supermoto 2008 | EU |
690 SMC 2008 | EU |
690 SMC 2009 | EU |
690 SMC 2010 | EU |
690 SMC 2011 | EU |
690 SMC R 2012 | EU |
690 SMC R 2013 | EU |
690 SMC R 2014 | EU |
690 SMC R 2015 | EU |
950 Supermoto 2006 | EU |

Ingen varer i kurven